Sur l'ensemble du département, il y a eu 5280 réponses dont 3273 réponses avec une rue citée (61%)

Département Nb réponses Nb réponses avec rue Nb points noirs
69029 - Bron | Top 10 | Top 199566(69%) 19
69034 - Caluire-et-Cuire | Top 10 | Top 219767(69%) 21
69040 - Champagne-au-Mont-d'Or20(0%) 0
69044 - Charbonnières-les-Bains | Top 111(100%) 1
69046 - Charly50(0%) 0
69069 - Craponne | Top 596(66%) 5
69072 - Dardilly30(0%) 0
69081 - Écully | Top 4207(35%) 4
69088 - Fontaines-sur-Saône | Top 363(50%) 3
69089 - Francheville | Top 10 | Top 125042(84%) 12
69091 - Givors170(0%) 0
69096 - Grigny | Top 10 | Top 123638(105%) 12
69100 - Irigny | Top 242(50%) 2
69123 - Lyon | Top 10 | Top 30 | Top 50 | Top 28636571973(53%) 286
69127 - Marcy-l'Étoile | Top 121(50%) 1
69142 - La Mulatière | Top 3108(80%) 3
69143 - Neuville-sur-Saône | Top 577(100%) 5
69149 - Oullins | Top 10 | Top 19145190(131%) 19
69152 - Pierre-Bénite | Top 61915(78%) 6
69163 - Quincieux | Top 111(100%) 1
69191 - Saint-Cyr-au-Mont-d'Or10(0%) 0
69194 - Saint-Didier-au-Mont-d'Or | Top 6167(43%) 6
69199 - Saint-Fons | Top 92418(75%) 9
69202 - Sainte-Foy-lès-Lyon | Top 3174(23%) 3
69204 - Saint-Genis-Laval | Top 10 | Top 187648(63%) 18
69205 - Saint-Genis-les-Ollières | Top 141(25%) 1
69244 - Tassin-la-Demi-Lune | Top 10 | Top 217875(96%) 21
69250 - La Tour-de-Salvagny | Top 121(50%) 1
69256 - Vaulx-en-Velin | Top 7197(36%) 7
69259 - Vénissieux | Top 10 | Top 276756(83%) 27
69260 - Vernaison | Top 43613(36%) 4
69266 - Villeurbanne | Top 10 | Top 30 | Top 50 | Top 87610521(85%) 87
69271 - Chassieu | Top 71515(100%) 7
69273 - Corbas | Top 81911(57%) 8
69275 - Décines-Charpieu | Top 4118(72%) 4
69276 - Feyzin | Top 464(66%) 4
69278 - Genay | Top 345(125%) 3
69279 - Jonage30(0%) 0
69282 - Meyzieu | Top 42111(52%) 4
69283 - Mions | Top 232(66%) 2
69286 - Rillieux-la-Pape | Top 22914(48%) 2
69290 - Saint-Priest | Top 10 | Top 152620(76%) 15
69292 - Sathonay-Camp | Top 565(83%) 5
69296 - Solaize10(0%) 0
Total 52803273(61%)638